Der Saarländische Fußballverband lädt am Samstag, den 5. April 2025, zum Kreisentscheid Westsaar des IKK-Südwest-E-Jugend-Cups ein. Austragungsort ist der Kunstrasenplatz in Saarlouis-Beaumarais (Sportplatzstraße 12, 66740 Saarlouis-Beaumarais, Feld B). Junge Talente aus der gesamten Region treten an, um sich für den Landesentscheid des traditionsreichen Jugendturniers zu qualifizieren.
Das Turnier startet mit den Gruppenspielen um 11:00 Uhr und führt über spannende Halbfinal- und Platzierungsspiele bis zum großen Finale, das um 15:30 Uhr angepfiffen wird.
Gruppeneinteilung:
Gruppe A:
-
FSV Saarwellingen 1
-
JSG Moseltal 1
-
JSG Saar-Mitte 1
-
SG Bachem 1
-
TuS Beaumarais 1
Gruppe B:
-
FV Diefflen 1
-
JSG Bisttal 1
-
JSG Saar-Mitte 2
-
JSG Saarwiesen 1
-
SG Gemeinde Schmelz 1
Spielplan des Kreisentscheids Westsaar
Gruppenspiele:
11:00 – 11:15 | TuS Beaumarais 1 – SG Bachem 1
11:00 – 11:15 | JSG Saarwiesen 1 – FV Diefflen 1
11:20 – 11:35 | FSV Saarwellingen 1 – JSG Saar-Mitte 1
11:20 – 11:35 | SG Gemeinde Schmelz 1 – JSG Bisttal 1
11:40 – 11:55 | JSG Moseltal 1 – TuS Beaumarais 1
11:40 – 11:55 | JSG Saar-Mitte 2 – JSG Saarwiesen 1
12:00 – 12:15 | SG Bachem 1 – FSV Saarwellingen 1
12:00 – 12:15 | FV Diefflen 1 – SG Gemeinde Schmelz 1
12:20 – 12:35 | JSG Saar-Mitte 1 – JSG Moseltal 1
12:20 – 12:35 | JSG Bisttal 1 – JSG Saar-Mitte 2
12:40 – 12:55 | TuS Beaumarais 1 – FSV Saarwellingen 1
12:40 – 12:55 | JSG Saarwiesen 1 – SG Gemeinde Schmelz 1
13:00 – 13:15 | JSG Moseltal 1 – SG Bachem 1
13:00 – 13:15 | JSG Saar-Mitte 2 – FV Diefflen 1
13:20 – 13:35 | JSG Saar-Mitte 1 – TuS Beaumarais 1
13:20 – 13:35 | JSG Bisttal 1 – JSG Saarwiesen 1
13:40 – 13:55 | FSV Saarwellingen 1 – JSG Moseltal 1
13:40 – 13:55 | SG Gemeinde Schmelz 1 – JSG Saar-Mitte 2
14:00 – 14:15 | SG Bachem 1 – JSG Saar-Mitte 1
14:00 – 14:15 | FV Diefflen 1 – JSG Bisttal 1
11:00 – 11:15 | JSG Saarwiesen 1 – FV Diefflen 1
11:20 – 11:35 | FSV Saarwellingen 1 – JSG Saar-Mitte 1
11:20 – 11:35 | SG Gemeinde Schmelz 1 – JSG Bisttal 1
11:40 – 11:55 | JSG Moseltal 1 – TuS Beaumarais 1
11:40 – 11:55 | JSG Saar-Mitte 2 – JSG Saarwiesen 1
12:00 – 12:15 | SG Bachem 1 – FSV Saarwellingen 1
12:00 – 12:15 | FV Diefflen 1 – SG Gemeinde Schmelz 1
12:20 – 12:35 | JSG Saar-Mitte 1 – JSG Moseltal 1
12:20 – 12:35 | JSG Bisttal 1 – JSG Saar-Mitte 2
12:40 – 12:55 | TuS Beaumarais 1 – FSV Saarwellingen 1
12:40 – 12:55 | JSG Saarwiesen 1 – SG Gemeinde Schmelz 1
13:00 – 13:15 | JSG Moseltal 1 – SG Bachem 1
13:00 – 13:15 | JSG Saar-Mitte 2 – FV Diefflen 1
13:20 – 13:35 | JSG Saar-Mitte 1 – TuS Beaumarais 1
13:20 – 13:35 | JSG Bisttal 1 – JSG Saarwiesen 1
13:40 – 13:55 | FSV Saarwellingen 1 – JSG Moseltal 1
13:40 – 13:55 | SG Gemeinde Schmelz 1 – JSG Saar-Mitte 2
14:00 – 14:15 | SG Bachem 1 – JSG Saar-Mitte 1
14:00 – 14:15 | FV Diefflen 1 – JSG Bisttal 1
Finalrunde:
Halbfinale:
14:30 – 14:45 | Platz 1 Gruppe A – Platz 2 Gruppe B
14:30 – 14:45 | Platz 1 Gruppe B – Platz 2 Gruppe A
14:30 – 14:45 | Platz 1 Gruppe B – Platz 2 Gruppe A
Platzierungsspiele:
14:50 – 15:05 | Platz 4 Gruppe A – Platz 4 Gruppe B
14:50 – 15:05 | Platz 5 Gruppe A – Platz 5 Gruppe B
15:10 – 15:25 | Verlierer Halbfinale A – Verlierer Halbfinale B
15:10 – 15:25 | Platz 3 Gruppe A – Platz 3 Gruppe B
15:30 – 15:45 | Finale: Sieger Halbfinale A – Sieger Halbfinale B
14:50 – 15:05 | Platz 5 Gruppe A – Platz 5 Gruppe B
15:10 – 15:25 | Verlierer Halbfinale A – Verlierer Halbfinale B
15:10 – 15:25 | Platz 3 Gruppe A – Platz 3 Gruppe B
15:30 – 15:45 | Finale: Sieger Halbfinale A – Sieger Halbfinale B