Samstag, 15. Februar 2025, ab 14 Uhr, Joachim-Deckarm-Halle Saarbrücken
Saarbrücken – Die Gruppenauslosung für das Finale des 21. Volksbanken-Frauen-Masters des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) ist abgeschlossen. Am Samstag, den 15. Februar 2025, ab 14 Uhr, treffen die acht besten saarländischen Frauenfußballteams in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken (Halbergstraße 84, 66121 Saarbrücken) auf Kunstrasen und Rundum-Bande aufeinander. Der gastgebende Verein ist in diesem Jahr der SV 19 Bübingen.
Folgende Gruppen wurden ausgelost:
- Gruppe A: SV Dirmingen, DJK St. Ingbert, SV Bardenbach, 1. FC Saarbrücken II
- Gruppe B: 1. FC Riegelsberg, SV 19 Bübingen, SV 07 Elversberg, SC Falscheid
Nicole Recktenwald, die Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, freut sich auf die Endrunde: „Nach einer spannenden Hallensaison mit acht Turnieren stehen nun die Finalistinnen fest. Wir hoffen, dass viele Fußballbegeisterte das Volksbanken-Masters in Saarbrücken besuchen und die Spielerinnen anfeuern.“
Auch SFV-Präsident Heribert Ohlmann betont die Bedeutung des Turniers: „Im Saarland erleben wir attraktiven und erfolgreichen Frauenfußball – sowohl auf dem Feld als auch in der Halle. Diese Entwicklung begrüßen wir als Verband sehr. Mein Dank gilt allen teilnehmenden Vereinen, die zur erfolgreichen Hallensaison beigetragen haben, sowie den Volksbanken im Saarland, die durch ihre Unterstützung diese Turnierserie möglich machen. Ganz besonders danken möchte ich unserem Sportminister Reinhold Jost, der durch die Unterstützung seines Hauses das Turnier in dieser Form ermöglicht hat.“
Die Karten (Regulär 10 Euro, Ermäßigt – Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sowie Versehrte mit Ausweis 5 Euro, VIP-Ticket 60 Euro) für das Volksbanken-Frauen-Masters sind ab sofort online erhältlich unter: https://volksbanken-masters-frauen.reservix.de/events. Die Tageskasse öffnet am Samstag um 12.30 Uhr.
Der Spielplan:
Der Spielplan:
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
1. | SV Dirmingen | 1. | 1. FC Riegelsberg | ||||||
2. | DJK St. Ingbert | 2. | SV 19 Bübingen | ||||||
3. | SV Bardenbach | 3. | SV 07 Elversberg | ||||||
4. | 1. FC Saarbrücken II | 4. | SC Falscheid |
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 14:00 | SV Dirmingen | – | SV Bardenbach | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 14:17 | DJK St. Ingbert | – | 1. FC Saarbrücken II | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | 14:34 | 1. FC Riegelsberg | – | SV 07 Elversberg | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 14:51 | SV 19 Bübingen | – | SC Falscheid | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 15:08 | SV Dirmingen | – | DJK St. Ingbert | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 15:25 | 1. FC Saarbrücken II | – | SV Bardenbach | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 15:42 | 1. FC Riegelsberg | – | SV 19 Bübingen | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 15:59 | SC Falscheid | – | SV 07 Elversberg | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 16:16 | SV Bardenbach | – | DJK St. Ingbert | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | 16:33 | 1. FC Saarbrücken II | – | SV Dirmingen | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | 16:50 | SV 07 Elversberg | – | SV 19 Bübingen | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | 17:07 | SC Falscheid | – | 1. FC Riegelsberg | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale: 17.40 Uhr und 18.00 Uhr
Spiel um Platz 3: 18.30 Uhr
Finale: 18.50 Uhr
Weitere Infos: www.volksbankenmasters.de