Die Qualifikation zum 32. Volksbanken-Masters des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) beginnt in wenigen Tagen. Insgesamt 41 Qualifikationsturniere werden ausgetragen, um die acht Teams zu ermitteln, die sich schließlich für das große Volksbanken-Masters-Finale am 01. Februar 2026 in der Saarlandhalle qualifizieren und um den begehrten Titel kämpfen werden.
Während der FC Brotdorf und der FV Bischmisheim auf die Ausrichtung eines Turniers verzichten, gibt es gleichzeitig erfreuliche Entwicklungen: Mit dem SV Hülzweiler, dem SV Gersweiler und Viktoria St. Ingbert kehren gleich drei Vereine neu bzw. wieder in den Qualifikationskalender zurück.
Der Startschuss für die diesjährige Qualifikation fällt am 3. Dezember 2025. Den Auftakt macht das Turnier beim SV Gersweiler.
Die Fans dürfen sich somit auf zahlreiche packende Hallenfußballtage freuen, die den Weg zum großen Masters-Finale 2026 ebnen.
41 Qualifikationsturniere zum 32. Volksbanken-Masters des SFV
| Veranstalter | WP | Datum | Sporthalle |
|---|---|---|
| SV Gersweiler | WP folgen in Kürze | 03.12 – 06.12.2025 | Sporthalle Gersweiler |
| SV Landsweiler/Lebach | 05.12 – 07.12.2025 | Sporthalle Lebach |
| SV 19 Bübingen | 06.12 – 07.12.2025 | Joachim Deckarm Halle Saarbrücken |
| FV 09 Schwalbach | 06.12 – 07.12.2025 | Jahnsporthalle Schwalbach |
| SV Friedrichweiler | 12.12 – 14.12.2025 | Glück Auf Halle Hostenbach |
| FC Kandil Saarbrücken | 12.12 – 14.12.2025 | Joachim Deckarm Halle Saarbrücken |
| Viktoria St. Ingbert | 13.12 – 14.12.2025 | Wallerfeldhalle St. Ingbert |
| SV Mettlach | 13.12 – 14.12.2025 | Sporthalle Mettlach |
| SV Reiskirchen | 13.12 – 14.12.2025 | Sportzentrum Erbach |
| SVGG Hangard | 13.12 – 14.12.2025 | Ohlenbachhalle Wiebelskirchen |
| SV Hellas 05 Bildstock | 19.12 – 21.12.2025 | Helenenhalle Friedrichsthal |
| SG Erbach | 20.12 – 21.12.2025 | Sportzentrum Erbach |
| SV Körprich | 20.12 – 21.12.2025 | Litermonthalle Nalbach |
| SV Bliesmengen-Bolchen | 20.12 – 21.12.2025 | Wallerfeldhalle St. Ingbert |
| FV Lebach | 26.12 – 27.12.2025 | Sporthalle Lebach |
| FC Noswendel Wadern | 26.12 – 28.12.2025 | Herbert Klein Halle Wadern |
| SG Nalbach-Piesbach | 26.12 – 28.12.2025 | Litermonthalle Nalbach |
| SC Halberg Brebach | 26.12 – 28.12.2025 | Sporthalle Brebach |
| Spvgg Quierschied | 27.12.2025 | Fischbachhalle Fischbach |
| SSC Schaffhausen | 27.12 – 29.12.2025 | Glück Auf Halle Hostenbach |
| 1. FC Schmelz | 28.12 – 30.12.2025 | Primshalle Schmelz |
| SV Saar 05 Saarbrücken | 27.12 – 30.12.2025 und 01.01.2026 | Joachim Deckarm Halle Saarbrücken |
| SV Losheim | 29.12 – 30.12.2025 und 02.01.2026 | Dr. Röder Halle Losheim |
| FV 07 Diefflen | 29.12 – 30.12.2025 und 02.01.2026 | Sporthalle West Dillingen |
| VfB Theley | 02.01 – 04.01.2026 | Sport- und Kulturhalle Theley |
| SF Hostenbach | 02.01 – 04.01.2026 | Glück Auf Halle Hostenbach |
| Spvgg Merzig | 02.01 – 04.01.2026 | Thielsparkhalle Merzig |
| SV Rohrbach | 03.01 – 04.01.2026 | Rohrbachhalle |
| SV Felsberg | 03.01 – 04.01.2026 | Adolf Collet Halle Überherrn |
| FC Kleinblittersdorf | 03.01 – 04.01.2026 | Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf |
| AG Saarbrücker Vereine | 09.01 – 11.01.2026 | Sporthalle Brebach |
| FC Wadrill | 09.01 – 11.01.2026 | Herbert Klein Halle Wadern |
| FSG Schiffweiler Landsweiler | 10.01 – 11.01.2026 | Mühlbachhalle Schiffweiler |
| SV Hülzweiler | 10.01 – 11.01.2026 | Jahnsporthalle Schwalbach |
| DJK Ballweiler-Wecklingen | 10.01 – 11.01.2026 | Würzbachhalle Niederwürzbach |
| SV Wahlen Niederlosheim | 16.01 – 18.01.2026 | Dr. Röder Halle Losheim |
| FC Riegelsberg | 17.01.2026 | Riegelsberghalle |
| SV Morscholz | 17.01 – 18.01.2026 | Herbert Klein Halle Wadern |
| FV Eppelborn | 17.01 – 18.01.2026 | Hellberghalle Eppelborn |
| SSV Pachten | 17.01 – 18.01.2026 | Sporthalle West Dillingen |
| SV Auersmacher | 17.01 – 18.01.2026 | Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf |
Alle Infos zu den Turnieren: https://volksbankenmasters.de/


